:: ONLINE PŘÍLETY |
:: ONLINE ODLETY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plán | Linka | Z | Stav | Společnost | |
| Datum: 21.05.2012 | |||||
![]() | 09:40 | W62826 | EINDHOVEN | Wizz Air | |
![]() | 09:45 | QS2545 | MARSA ALAM | Zpožděno 10:00 | Travel Service |
![]() | 11:10 | FR4691 | MILAN BERGAMO | Ryanair | |
![]() | 11:30 | FR8403 | LONDON STANSTED | Ryanair | |
![]() | 19:00 | W62802 | LONDON LUTON | Wizz Air | |
| Datum: 22.05.2012 | |||||
![]() | 11:45 | UT831 | MOSCOW VNUKOVO | UTair Aviation | |
![]() | 12:05 | HCC6987 | MONASTIR | Holidays Czech Airlines | |
![]() | 16:40 | FR8403 | LONDON STANSTED | Ryanair | |
| Vyhledávání v letovém řádu | |||||
:: AKTUÁLNÍ ZPRÁVY |
| 17.5.2012 Ve dnech 18. a 19. května pozastavuje Ryanair na 24 hodin své webové stránky |